Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn: Danh sách đổi mã vùng điện thoại cố định mới của 64 tỉnh thành. Mời bạn đọc chú ý theo dõi!
1. Cập nhật bảng đổi mã vùng điện thoại mới nhất của 64 tỉnh thành Việt Nam
Bảng đổi mã vùng điện thoại cố định mới của 64 tỉnh thành
STT | Tên tỉnh Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
41 | Ninh Bình | 30 | 229 |
42 | Phú Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Trà Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Yên Bái | 29 | 216 |
2. Mã vùng điện thoại Việt Nam là bao nhiêu?
Mã vùng điện thoại Việt Nam là bao nhiêu?
Mã vùng điện thoại Việt Nam hiện nay là +84. Nó được xây dựng giống các vùng điện thoại khác trên thế giới, được viết theo quy cách dấu + rồi đến mã quốc gia, sau đó mới là số điện thoại:
(+) 84 + số điện thoại
Ví dụ: Số điện thoại của bạn là 0123908765 thì khi gọi từ nước ngoài tới, người liên hệ sẽ bấm như sau: + 84 123908765
Tính tới 0h ngày 17/6/2017, nước ta đã hoàn tất việc chuyển đổi mã vùng số điện thoại. Cụ thể có 3 giai đoạn chuyển đổi sau:
Giai đoạn | Tên các tỉnh thành |
GĐ1 | Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh |
GĐ2 | Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng |
GĐ3 | Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắc Nông, Đắc Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Tháp. |
3. Cách gọi số điện thoại cố định khi đã thay đổi mã vùng
Cách gọi số điện thoại cố định khi đã thay đổi mã vùng ra sao?
Cách gọi số điện thoại cố định khi đã thay đổi mã vùng sẽ được thực hiện theo cú pháp sau:
MÃ VÙNG MỚI + SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH CẦN GỌI |
Chả hạn, số điện thoại cố định nhà bạn ở Hà Nội là: 043.12345678 thì sẽ được chuyển thành 024.312345678. Với các tỉnh thành khác, tra mã vùng và quay số tương tự.
Như vậy, chúng tôi vừa chia sẻ tới bạn: Bảng đổi mã vùng điện thoại cố định mới của 64 tỉnh thành. Mong rằng, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích sau khi đọc xong bài đăng này!